| ХОТЕЛ | Цени в Евро (€) и Лева (лв.) 2025г. |
|---|---|
| Единична стая |
€33 | 64.54 лв |
| Двойна стая с балкон за 1 гост | €42 | 82.14лв. |
| Двойна стая с балкон | €55 | 107.57лв. |
| Делукс двойна стая (+) с балкон | €66 | 129.08лв. |
| Тройна стая с балкон | €68 | 133.00 лв |
| Студио апартамент за 3 гостa с балкон | €90 | 176.02 лв. |
| Студио апартамент за 4 гостa с балкон | €99 | 193.63 лв. |
| Допълнително легло за дете от 7г. до 15г. | €6.50 |12.71 лв. |
| ГЛЕМПИНГ | Цени в Евро (€) и Лева (лв.) 2025г. |
| Вагон "Royal Suite" | €132 | 258.17 лв |
| Къщата на Баба Яга | €110 |215.14 лв. |
| Хобит Хаус | €88 | 172.11лв. |
| Допълнителни услуги | Цени в Евро (€) и Лева (лв.) 2025г. |
| Закуска | €6.20 | 12.13 лв. |
| Стая за игри - до 4 часа ползване |
€10 | 19.56 лв |
| Релакс Зона-сауна, Акватонно джакузи, парна и солна баня, ледена стая, приключенски душ | €11 | 21.51 лв на ден, от 10ч до 22ч. |
| Посочените цени са за една нощувка на помещение и включват: ползване на външен басейн до месец октомври,фитнес зала, 9% ДДС, застраховка, безплатен паркинг, туристически данък, безплатен Wi-Fi в целия комплекс.Хотелът не може да гарантира предварително за изпълнението на заявките и си запазва правото на отказ.Предоставяме безплатно детска кошара с предварителна заявка от страна на гостите Посочените цени са за една нощувка на помещение и НЕ включват: ползване на Релакс Зона-акватонично джакузи (с 57 хидромасажни дюзи) ,финландска сауна, парна и солна баня,ледена стая, релакс зона),Масажно студио (при допълнително запитване), освен ако не са избрани в опциите на вашата резервация Валутен курс: 1 € (EUR) = 1.95583 лева (BGN) |
| КЪМПИНГ АЛИАНС | Цени в Евро (€) и Лева (лв.) 2025г. |
| Място за кемпер/каравана от 01 ноември до 30 април | €7 | 13.69лв. |
| Място за кемпер/каравана от 01 май до 31 октомври | €10 | 19.56лв. |
| Тента над паркомястото | €6 | 11.73лв |
| Лично WC + душ | €10 | 19.56лв. |
| Такса на човек от 01 ноември до 30 април | €6 | 11.73лв. |
| Такса на човек от 01 май до 31 октомври | €8 | 15.65лв |
| Деца 7 - 15.99г. | €6 | 11.73лв. |
| Лек автомобил | Ремарке на второ паркомясто без/с навес | €10 | €16 19.56лв | 31.29лв |
| Електричество - следите на живо във вашия профил V, A, kW/h, стойност | по консумация -€0.30 kW/h | 0.59лв. |
| ПАЛАТКИ | Цени в Евро (€) и Лева (лв.) 2025г. |
| Място за палатка с близко паркомясто | €5 | 9.78лв. |
| Място за палатка с ползване на паркинг хотел | €3 | 5.87лв. |
| Такса на човек за палатка | €5 | 9.78лв. |
| Деца 7 - 15.99г. на палатка | €3 | 5.87лв. |
| Допълнителни услуги | Цени в Евро (€) и Лева (лв.) 2025г. |
| Парти беседка самостоятелно ползване 12 часа | €80 | 156.47лв |
| Цикъл пералня и сушилня | €5 | 9.78лв |
| Цикъл съдомиялна | €3 | 5.87лв |
| Автомат за WC касета | €3 | 5.87лв |
| 3-месечен наем на паркомясто без навес/с навес (само паркинг, без хора) | €400|€450 782.33лв. | 880.12лв. |
| 6-месечен наем на паркомясто без навес/с навес (само паркинг, без хора) | €700|€800 1369.08лв|1564.66лв |
| 12-месечен наем на паркомясто без навес/ с навес (само паркинг, без хора) | €1260|€1440 2464.35лв|2816.40лв |
| Горепосочените цени включват: нощувка, ползване на външен басейн,туристически данък и застраховка, 9% ДДС, общи санитарни възли, вода и канал до всяко място, WiFi. Валутен курс: €1 (EUR) = 1.95583 лева (BGN) Притежателите на карти ADAC CampCard & CCI card могат да се възползват от отстъпки от базовата цена за настаняване. При резервацията ще трябва да попълните данните на картата и отстъпката ще се начисли автоматично. ![]() |
|
| Цени за външни клиенти | Цени в Евро (€) и Лева (лв.) 2025г. |
| Паркинг за външни лица за 24ч. | €10 |19.56лв |
| Паркинг за външни лица (1 месец) | €50 |97.79лв |
| Паркинг за външни лица (3 месеца) | €110|215.14лв |
| Паркинг за външни лица (6 месеца) | €190.00 | 371.60лв. |
| Паркинг за външни лица (1 година) | €350.00 | 684.54лв. |
| Парти беседка за самостоятелно ползване | €80.00|156.47лв |
| Релакс Зона-сауна, джакузи, парна и солна баня, ледена стая, приключенски душ- 4 часа, за 1 клиент |
€11.00 | 21.51 лв на ден от 10ч. до 22ч. |
| Горепосочените цени включват: WiFi и безплатен паркинг (освен паркинг абонаментите) Валутен курс: 1 евро = 1.95583 лева |